2014 mestaruuskilpailut
sija | Aika | |
H40 | ||
1 | Wigelius Miikka | 1.08.24 |
H45 | ||
1 | Jaakkola Jari | 52.12 |
2 | Sillanpää Kari | 1.08.01 |
H50 | ||
1 | Köyvönen Kimmo | 1.03.42 |
H60 | ||
1 | Venho Kari | 45.59 |
H65 | ||
1 | Tikka Kari | 1.04.54 |
2 | Mattila Erkki | 54.48 |
H70 | ||
1 | Jokinen Juhani | 45.02 |
2 | Havia Pertti | 45.24 |
3 | Hedenström Rauno | 56.19 |
4 | Karsikas Raimo | 1.00.12 |
5 | Eskola Jorma | 1.07.15 |
H75 | ||
1 | Tamminen Heikki | 53.46 |
2 | Joonas Risto | 55.17 |
3 | Kaitio Risto | 1.20.59 |
H80 | ||
1 | Helin Raimo | 1.07.37 |
H12 | ||
1 | Arajärvi Joonas | 56.32 |
D40 | ||
1 | Lundén Kati | 1.13.03 |
D55 | ||
1 | Eisanen Tea | 49.17 |
2 | Moilanen Kirsti | 58.57 |
D60 | ||
1 | Kalliola Pirkko | 49.19 |
D65 | ||
1 | Havia Tuula | 1.03.20 |
D9 | ||
1 | Arajärvi Juulia | 32.14 |
MAHDIN YÖMESTARUUSKILPAILUT 2.9.2014
Kartta 1:10 000 Pikänmäenkalliot.
Radat Juhani Jokinen
Osanottajia 22.
TULOKSET
Rata 2,1 km 6 rastia
H12 1) Joona Arajärvi 52,59
H75 1) Mikko Heikkilä 29,38
2) Risto Joonas 30,06
3) Reijo Lehkonen 39,51
4) Keijo Laurila 47,02
5) Heikki Tamminen 53,07
H80 1) Raimo Helin 59,32
D40 1) Uta Kornblom 1.34,14
D55 1) Kirsti Moilanen 30,59
2) Tea Eisanen 36,55
D60 1) Pirkko Kalliola 26,47
D65 1) Tuula Havia 1.03,52
Rata 3,8 km 9 rastia
H21 1) Markus Ahtinen 51,53
H45 1) Jari Jaakkola 34,36
2) Kari Sillanpää 45,51
3) Ari Havia 58,59
H50 1) Kimmo Köyvönen 53,28
H55 1) Risto Ahtinen 50,59
H60 1) Kari Venho 50,57
H65 1) Risto Lempinen 1.19,07
H70 1) Pertti Havia 53,42
2) Jorma Eskola 1.26,03